
產品中心
瀏覽量:
1000
穩定土拌合站
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
WDB300-600系列
WDB800-1000系列
項目 | 單位 | 技術參數 | ||||||
WDB300 | WDB400 | WDB500 | WDB600 | WDB800 | WDB1000 | |||
整機 | 生產能力 | t/h | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 450-600 | 600-800 | 800-1000 |
總功率 | kw | 100 | 105 | 125 | 150 | 200 | 230 | |
骨料粒徑 | mm | ≤60 | ||||||
粉料計量精度 | % | ±1% | ||||||
攪拌主機 | 骨料計量精度 | % | ±2% | |||||
控制模式 | 自(手)動控制 | |||||||
型式 | 雙臥軸強制式 | |||||||
生產能力 | t/h | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 | 0-800 | 0-1000 | |
電機功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
骨料配料倉 | 數量 | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
容量 | M³ | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
計量裝置 | 骨料計量裝置 | 變頻調速皮帶秤 | ||||||
計量范圍 | 0-300t/h(單臺) | |||||||
數量 | 臺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
帶寬 | mm | 1000 | ||||||
功率 | kw/臺 | 4 | ||||||
粉料計量裝置 | 螺旋電子秤/中間倉減量秤 | |||||||
皮帶機 | 計量范圍 | t/h | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-60 | 0-60 |
功率 | kw/臺 | 4/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 5.5/2.2 | 5.5/2.2 | |
功率 | kw | 11+7.5 | 11+11 | 15+15 | 18.5+15 | 30+22 | 37+30 | |
帶寬 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
供水系統 | 水箱容量 | M³ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有 ? 鄭州華威水工機電工程有限公司 豫ICP備2020028532號 網站建設:中企動力 鄭州
本網站已支持IPv6 營業執照 鄭州華威.網址